Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.9 | 48.4 | 23.6 | 8.1 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 50.8 | 24.4 | 8.3 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.6 | 53.1 | 25.2 | 8.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.7 | 56.3 | 26.0 | 8.9 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.9 | 59.4 | 26.8 | 9.3 | 27.6 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 119 | 123 | 60 | 20.5 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 129 | 62 | 21 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 131 | 135 | 64 | 21.5 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 139 | 143 | 66 | 22.5 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 147 | 151 | 68 | 23.5 | 70 |
lasticité | levée |
- Classique l'imprimé rayé en trois couleurs rend ce haut d'été accrocheur
Les détails patchwork créent un ourlet haut et bas
Coupe ample pour une sensation confortable et détendue
T polyvalent chemise adaptée à diverses occasions
T-shirt ample patchwork color block multicolore