Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 23.2 | 19.5 | 26.0 | 36.2 |
M | 41.7 | 24.4 | 19.7 | 26.8 | 38.6 |
L | 44.1 | 25.6 | 19.9 | 27.6 | 40.9 |
XL | 47.2 | 27.2 | 19.9 | 28.3 | 44.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 59 | 49.5 | 66 | 92 |
M | 106 | 62 | 50 | 68 | 98 |
L | 112 | 65 | 50.5 | 70 | 104 |
XL | 120 | 69 | 50.5 | 72 | 112 |
lasticité | Moyen |
- Ce sweat à capuche décontracté se distingue par son design color block
- Le design des coutures apparentes ajoute un élément tendance du moment
- Le sweat à capuche ample est confortable et adapté à différentes morphologies
- Ce pull se marie bien avec n'importe quel pantalon pour un look élégant
Sweat à capuche rose à manches amples et coutures apparentes color block