Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 16.7 | 23.6 | 24.8 | 35.8 |
M | 41.7 | 17.3 | 24.0 | 25.6 | 37.8 |
L | 44.1 | 17.9 | 24.4 | 26.4 | 39.8 |
XL | 47.2 | 18.8 | 24.8 | 27.2 | 42.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 42.5 | 60 | 63 | 91 |
M | 106 | 44 | 61 | 65 | 96 |
L | 112 | 45.5 | 62 | 67 | 101 |
XL | 120 | 47.7 | 63 | 69 | 108 |
lasticité | Moyen |
- Ajustez facilement l'apparence et la sensation de ce sweat à capuche grce à son encolure boutonnée polyvalente
- Gardez vos mains au chaud et vos essentiels à portée de main grce à la poche kangourou
- Restez au chaud et protégé des éléments avec la capuche attachée
- Améliore sans effort votre look de tous les jours grce à son design polyvalent
Sweat à capuche Henley beige avec poche kangourou et cordon de serrage