Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 24.8 | 19.5 | 28.0 | 40.2 |
M | 42.5 | 26.0 | 19.7 | 28.7 | 42.5 |
L | 44.9 | 27.2 | 19.9 | 29.5 | 44.9 |
XL | 48.0 | 28.7 | 20.1 | 30.3 | 48.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 63 | 49.5 | 71 | 102 |
M | 108 | 66 | 50 | 73 | 108 |
L | 114 | 69 | 50.5 | 75 | 114 |
XL | 122 | 73 | 51 | 77 | 122 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat à capuche au délavage minéral a un look à la fois rétro et élégant
- La coupe oversize convient à différentes morphologies
- Nous adorons la couture apparente qui est une nouvelle tendance cet hiver
- Conception pull, coupe ample avec doubles fentes
Sweat à capuche gris à délavage minéral et coutures apparentes