Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | Taille |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 25.2 | 26.2 | 18.7 | 55.1 | 25.6 |
M | 27.6 | 26.6 | 19.1 | 59.8 | 27.6 |
L | 29.9 | 27.0 | 19.6 | 64.6 | 29.5 |
XL | 33.1 | 27.4 | 20.1 | 70.9 | 32.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | Taille |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 64 | 66.5 | 47.4 | 140 | 65 |
M | 70 | 67.5 | 48.6 | 152 | 70 |
L | 76 | 68.5 | 49.8 | 164 | 75 |
XL | 84 | 69.5 | 51 | 180 | 82 |
lasticité | Aucune |
- Cette blouse fleurie ajoute une touche vibrante à votre style de tous les jours
- Sa bordure à volants ajoute une touche de féminité et de charme à n'importe quelle tenue
- Conu avec une encolure carrée, ce haut offre un décolleté tendance et flatteur
- Le panneau smocké s'adapte à différentes morphologies
Blouse multicolore à col carré et bordure à volants et fleurs smockées